Aantallen wereldwijd
Met hoeveel zijn wij?
Al eerder hebben we cijfers vermeld op basis van de volkstellingen. Deze zijn inmiddels al 50 of 75 jaar oud. Er is een site sinds 2012 die mogelijk wat actuelere cijfers geeft en ook van over de gehele wereld. Deze site forebears.io levert niet alleen aantallen, maar ook de voornaamste landen waar de naam voorkomt. Dit levert de volgende informatie op in 2023:
Schuit | 2360 | ||
Schuijt | 766 | ||
Schuyt | 350 | ||
Totaal | 3476 | Nederland als meest voorkomend land | |
Schuytt en Schuitt | 55 | alleen in de Verenigde Staten | |
Schuid en Schuidt | 9 | alleen in Brazilië | |
Schuijts en Schuyts | 27 | alleen in België | |
Schuitz | 17 | in Venezuela en de Verenigde Staten. Waarschijnlijk gaat het | |
hier om een verschrijving van de naam Schulz | |||
Schuiten | 384 | meest in Nederland | |
Schuyten | 385 | meest in België , sommigen van Nederlandse afkomst | |
Totaal | 769 | ||
Schuitema | 1672 | meest in Nederland maar ook veel in de Verenigde Staten | |
Scuitema | 1 | Verenigde Staten | |
Schuytema | 14 | Verenigde Staten | |
Totaal | 1687 | ||
Schuiteboer | 110 | Nederland en de Verenigde Staten | |
Schuiteman | 526 | Nederland en de Verenigde Staten | |
Schuitman | 159 | Nederland en de Verenigde Staten | |
Schuitmann | 10 | Nederland, in 1 zelfde familie | |
Totaal | 169 | ||
Schuitemaker | 1634 | Nederland | |
Schuijtemaker | 23 | Nederland | |
Schuytemaker | 6 | Nederland | |
Schuitenmaker | 61 | Nederland | |
Totaal | 1724 | ||
Schuitmaker | 189 | Nederland | |
Totaal | 189 | Bij een aantal takken wordt dit later Schuitemaker | |
Verschuijten | 52 | Nederland | |
Verschuyten | 10 | Nederland | |
Totaal | 62 | ||
Van der Schuit | 323 | Nederland | |
Van der Schuijt | 2 | Nederland | |
Van der Schuyt | 41 | Nederland | |
Totaal | 366 | ||
Schuitevoerder | 69 | Nederland en de Verenigde Staten | |
Totaal | 69 | ||
Lasschuit | 218 | Nederland | |
Lasschuyt | 74 | Nederland | |
Lasschuijt | 77 | Nederland | |
Totaal | 369 | ||
Vanschuytbroeck | 3 | België | |
Totaal | 3 | ||
Beschuyt | 146 | België | |
Beschuijt | 2 | België | |
Totaal | 148 | ||
Schuytjens | 2 | België | |
Totaal | 2 | ||
Schuiterd | 38 | Nederland | |
Schuitert | 185 | Nederland | |
Totaal | 223 | ||
Schuitvlot | 39 | Nederland | |
Schuijtvlot | 11 | Nederland | |
Schuytvlot | 25 | Nederland | |
Totaal | 75 | ||
Schuiter | 2 | Nederland, Waarschijnlijk Schuitert | |
Totaal | 2 | ||
Schuyter | 7 | België | |
Deschuyter | 207 | België | |
Deschuytter | 300 | België | |
Deschuijter | 1 | België | |
De Schuyter | 16 | België | |
De Schuytter | 5 | België en Frankrijk | |
Totaal | 536 | ||
Deschuyteneer+Deschuytner+ | |||
Deschuytere+Overige | 1065 | Meest in België | |
Descutner | 70 | Verenigde Staten | |
Totaal | 1135 |
Ons werkgebied behelst dus total 11.748 zeg maar 12.000 personen.