Geslachten
Bij de volkstelling in 1947 lagen de verhoudingen tussen de namen als volgt:
(De schrijfwijze kan ook met een Y of een IJ zijn bij de meeste namen)
Naam | Aantal | Percentage |
Schuit | 1606 | 33,3 |
Schuitemaker | 953 | 19,8 |
Schuitema | 702 | 14,5 |
Van der Schuit | 297 | 6,1 |
Schuiten | 273 | 5,6 |
Schuite | 226 | 4,7 |
Lasschuit | 172 | 3,7 |
Schuitert/d | 165 | 3,4 |
Schuitmaker | 130 | 2,7 |
Schuiteman | 90 | 1,9 |
Schuitman | 69 | 1,4 |
Verschuijten | 59 | 1,2 |
Schuitvlot | 54 | 1,1 |
Schuiteboer | 25 | 0,5 |
Schuitevoerder | 4 | 0,1 |
Totaal | 4825 | 100 |
In Amerika wonen meer mensen met de namen Schuiteman, Schuitman,
Schuiteboer en Schuitevoerder als in Nederland.
In België vinden we namen als Beschuyt, Schuyten, Deschuytere, Schuytenaar, Schuyts, etc.
Hiervan hebben we nog onvoldoende gegevens over hoeveel personen het gaat.